
Cennik usług Basenu "pod Platanem" w Brzeszczach
§ 1
§ 2
1.
| l.p | Wstęp o godzinach 7:30-15:00 i od godz. 20:00 (od poniedziałku do piątku) | Cena zakupu |
| 1 | wstęp normalny pierwsza godzina | 15,00 zł |
| 2 | wstęp normalny każde następne rozpoczęcie 6 min. | 1,70 zł |
| 3 | wstęp ulgowy pierwsza godzina | 11,00 zł |
| 4 | wstęp ulgowy każde następne rozpoczęte 6 min. | 1,30 zł |
2.
| l.p | Wstęp po godzinie 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta | Cena zakupu |
| 1 | wstęp normalny pierwsza godzina | 17,00 zł |
| 2 | wstęp normalny każde następne rozpoczęte 6 min. | 1,70 zł |
| 3 | wstęp ulgowy pierwsza godzina | 13,00 zł |
| 4 | wstęp ulgowy następne rozpoczęte 6 min | 1,30 zł |
3.
| l.p | Bilet rodzinny: min. 1 osoba dorosła (rodzic lub opiekun prawny) + dziecko do 18 roku życia, od piątku do niedzieli oraz podczas świąt od 7:30 do 22:00 | Cena zakupu |
| 1 | Bilet dla rodzica (opiekuna) pierwsza godzina | 13,00 zł |
| 2 | Bilet rodzica (opiekuna) każde następne rozpoczęte 6 min | 1,70 zł |
| 3 | Bilet dla dziecka pierwsza godzina | 10,00 zł |
| 4 | Bilet dla dziecka każde następne rozpoczęte 6 min | 1,30 zł |
4.
| l.p | Bilet - opiekun dziecka. Bilet uprawnia opiekuna do wejścia w strefę szatni w celu przygotowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach na pływalni | Opłata jest naliczana po upływie 15 min. od momentu wydania zegarka w kasie |
| 1 | Bilet - opiekun dziecka pierwsza godzina | 10,00 zł |
| 2 | Bilet - opiekun dziecka każde następne rozpoczęcie 6 min | 1,00 zł |
5.
| l.p | Osoba niepełnosprawna | Cena zakupu |
| 1 | wstęp pierwsza godzina | 7,00 zł |
| 2 | wstęp każde następne rozpoczęcie 6 min. | 0,70 zł |
6.
| l.p | Opiekun osoby niepełnosprawnej | Cena zakupu |
| 1 | wstęp pierwsza godzina | 10,00 zł |
| 2 | wstęp każde następne rozpoczęcie 6 min. | 1,00 zł |
7.
| l.p | Emeryci i renciści | Cena zakupu |
| 1 | wstęp pierwsza godzina | 13,00 zł |
| 2 | wstęp każde następne rozpoczęcie 6 min. | 1,30 zł |
8.
| l.p | Zajęcia dla grup zorganizowanych, grup szkolnych | Cena zakupu |
| 1 | grupa zorganizowana za jedna godz. / 1 os. | 9,00 zł |
| 2 | grupa zorganizowana za jedną godz. / 1 os. niepełnosprawną | 7,00 zł |
| 3 | grupa szkolna za jedną godz. / 1 os. | 9,00 zł |
9.
| l.p | Bilet seniora | Cena zakupu |
| 1 | Bilet dla seniora 60+ Wejście za okazaniem dowodu tożsamości Wejście poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30-14.00 | 8,00 zł |
| 2 | pierwsza godzina w pozostałe dni i godziny | 8,00 zł |
| 3 | druga i kolejna godzina, za każde rozpoczęte 6 min. wg
|
10.
| l.p | Karnet na basen, saunę i aerobik | Cena zakupu |
| 1 | karnet o wartości 450,00 zł | 370,00 zł |
| 2 | karnet o wartości 275,00 zł | 230,00 zł |
| 3 | karnet o wartości 200,00 z | 170,00 zł |
| 4 | karnet o wartości 155,00 zł | 135,00 zł |
| 5 | karnet o wartości 55,00 zł | 50,00 zł |
| 6 | karnet dla stowarzyszeń o wartości 70,00 zł | 60,00 zł |
| 7 | karnet dla stowarzyszeń o wartości 45,00 zł | 40,00 zł |
11.
| l.p | Rezerwacje | Cena zakupu |
| 1 | Rezerwacja 1 toru na 1 godzinę | 80,00 zł/godz. (+ opłata za wstęp na basen) |
| 2 | Rezerwacja basenu rekreacyjnego na 1 godzinę | 240,00zł/godz. (+ opłata za wstęp na basen) |
| 3 | Rezerwacja 1/3 basenu rekreacyjnego | 80,00zł/godz. |
| 4 | Rezerwacja całego basenu na 1 godzinę (hala basenowa, sauna sucha/mokra, grota solna | 460,00 zł (+ opłata za wstęp na basen) |
| 5 | Rezerwacja 1 sauny na 1 godzinę | 80,00 zł (+ opłata za wstęp na saunę) |
| 6 | Rezerwacja wszystkich saun na godzinę | 240,00 zł (+ opłata za wstęp na saunę) |
12.
| l.p | Wejście do sauny | Cena zakupu |
| 1 | basen z saun: bilet na basen+opłata za pobyt w saunie 30 min | 16,50 zł |
| 2 | basen z sauną: dodatkowy pobyt w saunie rozliczany jest co 1 minutę | 0,55 zł |
| 3 | indywidualne wejście na saunę (czas rozliczamy co 1 minutę) | 0,55 zł (1 godz. 33,00 zł) |
13.
| l.p | Aqua Aerobik | Cena zakupu |
| 1 | 45 minut zajęć | 18,00 zł (+ opłata za wstęp na basen) |
14.
| l.p | Grota solna - seans 45 min | Cena zakupu |
| 1 | grota solna wstęp normalny | 12,00 zł |
| 2 | grota solna wstęp ulgowy, dla osób niepełnosprawnych i senior 60+ | 9,00 zł |
| 3 | Karnety na Grotę Solną dla dorosłych – 6 wejść | 60,00 zł |
| 4 | Karnety na Grotę Solną dla dzieci, osób niepełnosprawnych i senior 60+ – 6 wejść | 45,00 |
15.
| l.p | Bilet dla weterana | Cena zakupu |
| 1 | Bilet dla weterana i weterana poszkodowanego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2023, poz. 2112 t.j.) art. 30 | 0,00 zł |
16.
| l.p | Bilet i karnet instruktorski | Cena zakupu |
| 1 | Bilet instruktorski pierwsza godzina | 18,00 zł |
| 2 | Bilet instruktorski każde następne rozpoczęte 6 min. | 1,80 zł |
| 3 | Karnet instruktorski o wartości 396,00 zł | 360 zł |
17
| l.p | Ręczniki i Parea | Cena zakupu |
| 1 | Ręcznik (1 sztuka) | 50,00 zł |
| 2 | Ręcznik sauna Pareo (1 sztuka) | 70,00 zł |
Wersje graficzne cennika poniżej.
