Harmonogram zajęć szkolnych i szkółek na rok 2024
Poniedziałek
7:40-8:40 | ZSP nr 4 | |
11:30-12:30 | ZSP nr 4 | |
15:15-16:00 | SWIM TEAM | TOR NR 1 |
16:00-16:45 | BLUESCARV | TOR NR 1, 2 i 5 |
16:45-17:30 | BLUESCARV | TOR NR 1, 2 i 5 |
18:00-18:45 | BUTTERFLY | TOR NR 1 i 2 |
19:00-19:45 | BUTTERFLY | TOR NR 2 i 5 |
Wtorek
7:40-8:40 | ZSP nr 4 | |
9:00-9:45 | Aerobik MANTI | |
11:00-12:00 | ZSP nr 4 | |
11:30-12:30 | ZSP nr 4 | |
16:00-16:45 | BLUESCARV | TOR NR 1 i 2 |
16:45-17:30 | BLUESCARV | TOR NR 2 i 5 |
17:30-18:15 | SWIM TEAM | TOR NR 2 i 3 |
18:00-18:45 | BUTTERFLY | TOR NR 1 |
18:15-19:00 | MANTI | TOR NR 5 |
19:00-19:45 | BUTTERFLY | TOR NR 2 |
19:00-19:45 | MANTI | TOR NR 5 |
20:00-20:45 | AEROBIK |
Środa
7:40-8:40 | ZSP nr 4 | |
8:00-9:00 | ZSP nr 5 | |
9:00-10:00 | ZSP nr 5 | |
9:40-10:40 | ZSP nr 6 | |
10:30-11:30 | ZSP nr 1 | |
10:30-11:30 | ZSP nr 2 | |
10:30-11:30 | ZSP nr 3 | |
11:20-12:20 | ZSP nr 6 | |
16:00-16:45 | BLUESCARV | TOR NR 1 i 2 |
16:45-17:30 | BLUESCARV | TOR NR 1 i 2 |
18:00-18:45 | BUTTERFLY | TOR NR 1 i 2 |
19:00-19:45 | BUTTERFLY | TOR NR 2 i 5 |
20:00-20:45 | AEROBIK |
Czwartek
7:40-8:40 | ZSP nr 4 | |
11:30-12:30 | ZSP nr 4 | |
12:30-13:30 | ZSP nr 4 | |
10:00-11:00 | RACZEK | 1/3 rekreacji |
11:30-12:30 | ZSP nr 4 | |
16:00-16:45 | BLUESCARV | TOR NR 2 i 5 |
16:45-17:30 | BLUESCARV | TOR NR 2 |
16:45-17:30 | RACZKI | TOR NR 1 i 5 |
17:30-18:15 | RACZKI | TOR NR 2 i 5 |
18:00-18:45 | BUTTERFLY | TOR NR 1 |
19:00-19:45 | BUTTERFLY | TOR NR 2 |
20:00-20:45 | AEROBIK |
Piątek
8:00-9:00 | ZSP nr 5 | |
9:00-10:00 | ZSP nr 5 | |
9:40-10:40 | ZSP nr 6 | |
10:30-11:30 | ZSP nr 1 | |
10:30-11:30 | ZSP nr 2 | |
10:30-11:30 | ZSP nr 3 | |
11:20-12:20 | ZSP nr 6 | |
16:00-16:45 | SWIM TEAM | TOR NR 1 |
17:30-18:15 | RACZKI | TOR NR 1, 2 i 5 |
18:15-19:00 | MANTI | TOR NR 1 , 2 i 5 |
19:00-19:45 | MANTI | TOR NR 1 i 2 i 5 |
19:45-20:30 | Aerobik MANTI |
Sobota
9:00-14:00 | RACZKI | 1/3 REKREACJI |
9:00-9:45 | RACZKI | TOR NR 1 i 5 |
9:45-10:30 | RACZKI | TOR NR 1 i 2 |
11:00-11:45 | SWIM TEAM | TOR NR 2 i 3 |
Niedziela
11:00-11:45 | MANTI | 1/3 rekreacji |
12:00-12:45 | MANTI | TOR 1 |
13:00-13:45 | MANTI | TOR 1 i 5 |
14:00-14:45 | MANTI | TOR 1 i 5 |