Harmonogram zajęć szkolnych i szkółek na rok 2025/2026
Poniedziałek
| 9:00-11:00 | Skidziń | |
| 9:00-11:00 | Zasole | |
| 9:00-11:00 | Przecieszyn | |
| 11:30-13:30 | ZSP4 | |
| 11:35-12:35 | ZSP 4 | |
| 15:15-16:00 | SWIM TEAM | Tor 1 |
| 16:00-16:45 | BLUESCARV | 1/3 Rekreacji, Tor 1,2,(od stycznia tor 5 zamiast rekreacji) |
| 16:45-17:30 | BLUESCARV | 1/3 Rekreacji, Tor 1,2,(od stycznia tor 5 zamiast rekreacji) |
| 18:00-18:45 | BUTTERFLY | Tor 1 (zamiennie z rekreacją do 31.10), Tor 2 |
| 19:00-19:45 | BUTTERFLY | Tor 2, 5 |
| 20:00-20:45 | Aerobik MANTI | Tor 5 |
Wtorek
| 8:00-9:00 | ZSP4 | |
| 9:00-9:45 | Aerobik MANTI | Tor 1 |
| 9:45-11:45 | ZSP4 | |
| 11:35-12:35 | ZSP4 | |
| 16:00-16:45 | BLUESCARV | 1/3 Rekreacji, Tor 2,(od stycznia tor 5 zamiast rekreacji) |
| 16:45-17:30 | BLUESCARV | 1/3 Rekreacji, Tor 2,(od stycznia tor 5 zamiast rekreacji) |
| 17:30-18:15 | SWIM TEAM | Tor 2,3 |
| 18:00-18:45 | BUTTERFLY | Tor 1 |
| 18:15-19:00 | MANTI | Tor 5 |
| 19:00-19:45 | BUTTERFLY | Tor 2 |
| 19:00-19:45 | MANTI | Tor 5 |
| 20:15-21:00 | Aerobik | Tor 5 |
Środa
| 8:00-9:00 | ZSP4 | |
| 8:00-10:00 | ZSP5 | |
| 10:30-12:30 | ZSP5 | |
| 11:35-12:35 | ZSP4 | |
| 16:00-16:45 | BLUESCARV | Tor 1, 2 (od stycznia tor 5 zamiast 1) |
| 16:45-17:30 | BLUESCARV | Tor 1, 2 (od stycznia tor 5 zamiast 1) |
| 18:00-18:45 | BUTTERFLY | Tor 1 zamiennie z rekreacją do 31.10 i tor 2 |
| 19:00-19:45 | BUTTERFLY | Tor 2, 5 |
| 20:15-21:00 | Aerobik | Tor 5 |
Czwartek
| 8:00-9:00 | ZSP4 | |
| 8:50-10:50 | ZSP4 | |
| 10:00-11:00 | RACZEK | 1/3 rekreacji |
| 11:35-12:35 | ZSP4 | |
| 16:00-16:45 | BLUESCARV | Tor 1,2 (od stycznia tor 5 zamiast 1) |
| 16:45-17:30 | BLUESCARV | Tor 2 |
| 16:45-17:30 | RACZEK | Tor 1, 5 |
| 17:30-18:15 | RACZEK | Tor 2, 5 |
| 18:00-18:45 | BUTTERFLY | Tor 1 |
| 19:00-19:45 | BUTTERFLY | Tor 2 |
| 20:15-21:00 | Aerobik | Tor 5 |
Piątek
| 8:00-10:00 | Jawiszowice | |
| 10:30-12:30 | Jawiszowice | |
| 16:00-16:45 | SWIM TEAM | Tor 1 |
| 17:30-18:15 | RACZEK | Tor 1, 2 i 5 |
| 18:15-19:00 | MANTI | Tor 1, 2 i 5 |
| 19:00-19:45 | MANTI | Tor 1, 2 i 5 |
| 20:00-20:45 | Aerobik MANTI | Tor 5 |
Sobota
| 9:00-14:00 | RACZEK | 1/3 rekreacji |
| 9:30-10:15 | RACZEK | Tor 5 |
| 9:00-11:00 | RACZEK | Tor 1 |
| 10:15-11:00 | RACZEK | Tor 2 |
| 11:00-11:45 | SWIM TEAM | Tor 2, 3 |
Niedziela
| 11:00-11:45 | MANTI | Tor 1, 5 i 1/3 rekreacji do 31.10 później tor 2 |
| 12:00-12:45 | MANTI | Tor 1, 5 i 1/3 rekreacji do 31.10 później tor 2 |
| 13:00-13:45 | MANTI | Tor 1, 5 |
| 14:00-14:45 | MANTI | Tor 1, 5 |