CENNIK BRUTTO / od 01.01.2025 r./
I. BILETY WSTĘPU:
l.p i opis | cena |
1. Wejście 1 godz. normalny | 15 zł |
2. Wejście 1 godz. ulgowy /dzieci i młodzież ucząca się, opiekun dziecka niećwiczący | 10 zł |
3. Wejście 1 godz. / wakacyjne (wakacje, ferie) dla dzieci i młodzieży uczącej się | 8 zł |
W cenie biletu udostępnienie sprzętu sportowego (piłki, rakietki, siatki itp.): bliższe informacje w kasie hali.
II. WYNAJEM:
1. Hala główna:
l.p i opis | cena: wynajem ½ hali (kort, boisko) | cena: wynajem całej hali (2 x kort, boisko) |
1.
1 h - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku kalendarzowego |
70 zł | 140 zł |
2.
1 h - pozostałe godz. i dni, w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku kalendarzowego |
85 zł | 170 zł |
3. 1 h - dla stowarzyszeń z gminy Brzeszcze* |
70 zł | 140 zł |
4. 1 h - w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego w godzinach otwarcia hali |
70 zł | 140 zł |
5. Karnet 6 h ½ hali (kort, boisko) |
360 zł | - |
*Dotyczy organizacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy Brzeszcze
2. Wynajem inne:
l.p i opis | cena: wynajem 1h | cena: wynajem 1h dla organizacji i stowarzyszeń z terenu gm. Brzeszcze* |
1. Salka z lustrami | 80 zł | 60 zł |
2. Cała siłownia | 80 zł | 60 zł |
3. Ścianka wspinaczkowa (bez instruktora) | 80 zł | 60 zł |
4. 1h-wynajem całej hali na wyłączność wraz z zapleczem sanitarnym (z wyłączeniem siłowni) | 300 zł ** | 200 zł |
5. Wynajem tylnej części hali (pod ścianką) | 50 zł | 40 zł |
6. Stół do tenisa stołowego (maksymalnie 4 graczy) | 30 zł | 20 zł |
*Dotyczy organizacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy Brzeszcze
**Przy specyficznych warunkach wynajmu cena może ulec zmianie i jest ustalana indywidualnie.
III. ZAJĘCIA:
l.p i opis | 1h | karnet 4h | karnet 8h | karnet 10h |
1. FITNESS (duża hala) – z wyjątkiem Cross Trening | 20 zł | 60 zł | - | - |
2.FITNESS (mała salka) plus Cross Trening | 25 zł | 70 zł | - | - |
3.FITNESS – wszystkie zajęcia | - | - | 100 zł | - |
4.FITNESS SENIOR 60+ - wszystkie zajęcia | - | - | 80 zł | - |
5.ŚCIANKA WSPINACZKOWA | 15 zł | - | 80 zł | - |
6.CROSSMINTON juniorzy – z instruktorem | 20 zł | 50 zł | - | - |
7.CROSSMINTON seniorzy – bez instruktora | 15 zł | - | 80 zł | - |
8.SIŁOWNIA | 15 zł | - | - | 100 zł |
9.SIŁOWNIA karnet 2 miesięczny – „no limit” |
200 zł (bez limitu) |
IV. ULGOWE BILETY WSTĘPU DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH Z TERENU GMINY BRZESZCZE:
l.p i opis | 1h |
1. Wejścia na halę – bilet normalny | 12 zł |
2. Wejścia na halę – bilet ulgowy | 8 zł |
3. SIŁOWNIA | 12 zł |
4. FITNESS – wszystkie zajęcia | 15 zł |
5. ŚCIANKA WSPINACZKOWA | 15 zł |
6. CROSSMINTON juniorzy – z instruktorem | 15 zł |
7. CROSSMINTON seniorzy – bez instruktora | 12 zł |
Karnety są ważne 60 dni od daty wystawienia.
Ilekroć w cenniku jest mowa o 1 godzinie – należy przez to rozumieć 1 godzinę zegarową (60 minut).
Na terenie obiektu akceptujemy karty: